ACTUAL PRODUCT PHOTOS
Explore the details.
BRAKE PADS
Chevrolet Sail 3 (2015) 1.5L / Sail 3 (2014–) 1.3L / Lova RV (2015–) 1.5L / Cavalier (2019–) 1.0L 325T / Cavalier (2020–) 1.3L 320 — KLT1942
| Material | Low-Metallic, Semi-Metallic, Ceramic, Sport |
| Certification | AMECA, COP, ECE R90, IATF16949, NSF. |
| Model | OE: 90921493 / FMSI: D1942 / HY: D1942-9167 |
| Product Brand | CORINTH / Custom Branding Available |
| Product Code | KLT1942 |
Product Attributes
| Installation Position | Front Axle |
| Braking System | — |
| Width (mm) | 140.2 mm |
| Height (mm) | 55.1 mm |
| Thickness (mm) | 16.2 mm |






